Este é o guia do Bradesco Saúde no Maranhão para empresas de 3 a 99 vidas. Aqui estão todas as tabelas de preço vigentes, a rede hospitalar por cidade e os links para as páginas de cada município.
Fonte: tabela Bradesco Saúde Maranhão – PME, vigência a partir de 08/09/2026. O preço aplicável depende do município do CNPJ, que define também o tipo de reembolso (completo ou específico).
Tabelas Bradesco Saúde Maranhão 2026
São 36 tabelas nesta região, combinando modalidade (compulsória ou opcional), porte do grupo, coparticipação e tipo de reembolso. Abra cada uma para ver os valores:
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 634,50 | R$ 671,58 | R$ 660,65 | R$ 692,32 | R$ 726,95 | R$ 785,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 748,71 | R$ 792,46 | R$ 779,57 | R$ 816,94 | R$ 857,80 | R$ 926,41 |
| 24 a 28 anos | R$ 905,93 | R$ 958,87 | R$ 943,27 | R$ 988,49 | R$ 1.037,93 | R$ 1.120,95 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.087,13 | R$ 1.150,65 | R$ 1.131,93 | R$ 1.186,20 | R$ 1.245,53 | R$ 1.345,15 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.239,32 | R$ 1.311,73 | R$ 1.290,39 | R$ 1.352,26 | R$ 1.419,89 | R$ 1.533,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.276,50 | R$ 1.351,08 | R$ 1.329,10 | R$ 1.392,83 | R$ 1.462,49 | R$ 1.579,46 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.554,22 | R$ 1.645,02 | R$ 1.618,26 | R$ 1.695,85 | R$ 1.780,67 | R$ 1.923,09 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.828,07 | R$ 1.934,87 | R$ 1.903,40 | R$ 1.994,66 | R$ 2.094,42 | R$ 2.261,94 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.175,40 | R$ 2.302,50 | R$ 2.265,05 | R$ 2.373,65 | R$ 2.492,36 | R$ 2.691,71 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.806,73 | R$ 4.029,14 | R$ 3.963,61 | R$ 4.153,65 | R$ 4.361,38 | R$ 4.710,22 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.355,53 | R$ 1.671,45 | R$ 1.927,02 | R$ 1.872,01 | R$ 2.158,25 | R$ 2.464,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.599,53 | R$ 1.972,31 | R$ 2.273,88 | R$ 2.208,97 | R$ 2.546,74 | R$ 2.908,07 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.935,42 | R$ 2.386,48 | R$ 2.751,37 | R$ 2.672,83 | R$ 3.081,53 | R$ 3.518,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 2.322,52 | R$ 2.863,80 | R$ 3.301,67 | R$ 3.207,42 | R$ 3.697,87 | R$ 4.222,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.647,65 | R$ 3.264,70 | R$ 3.763,87 | R$ 3.656,43 | R$ 4.215,53 | R$ 4.813,63 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.727,08 | R$ 3.362,64 | R$ 3.876,79 | R$ 3.766,12 | R$ 4.342,00 | R$ 4.958,04 |
| 44 a 48 anos | R$ 3.320,38 | R$ 4.094,22 | R$ 4.720,22 | R$ 4.585,48 | R$ 5.286,65 | R$ 6.036,71 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.905,43 | R$ 4.815,62 | R$ 5.551,92 | R$ 5.393,44 | R$ 6.218,16 | R$ 7.100,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 4.647,46 | R$ 5.730,59 | R$ 6.606,78 | R$ 6.418,19 | R$ 7.399,61 | R$ 8.449,45 |
| 59 anos ou mais | R$ 8.132,59 | R$ 10.027,96 | R$ 11.561,20 | R$ 11.231,19 | R$ 12.948,58 | R$ 14.785,69 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 463,19 | R$ 490,25 | R$ 495,49 | R$ 519,24 | R$ 545,21 | R$ 588,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 546,56 | R$ 578,50 | R$ 584,68 | R$ 612,70 | R$ 643,35 | R$ 694,81 |
| 24 a 28 anos | R$ 661,33 | R$ 699,98 | R$ 707,46 | R$ 741,36 | R$ 778,45 | R$ 840,71 |
| 29 a 33 anos | R$ 793,60 | R$ 839,98 | R$ 848,96 | R$ 889,64 | R$ 934,15 | R$ 1.008,86 |
| 34 a 38 anos | R$ 904,70 | R$ 957,57 | R$ 967,81 | R$ 1.014,18 | R$ 1.064,92 | R$ 1.150,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 931,84 | R$ 986,30 | R$ 996,84 | R$ 1.044,61 | R$ 1.096,87 | R$ 1.184,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.134,57 | R$ 1.200,88 | R$ 1.213,71 | R$ 1.271,88 | R$ 1.335,51 | R$ 1.442,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.334,48 | R$ 1.412,48 | R$ 1.427,57 | R$ 1.495,99 | R$ 1.570,83 | R$ 1.696,45 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.588,03 | R$ 1.680,85 | R$ 1.698,81 | R$ 1.780,23 | R$ 1.869,29 | R$ 2.018,78 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.778,89 | R$ 2.941,32 | R$ 2.972,75 | R$ 3.115,22 | R$ 3.271,07 | R$ 3.532,66 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.084,42 | R$ 1.337,16 | R$ 1.541,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.279,62 | R$ 1.577,85 | R$ 1.819,11 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.548,33 | R$ 1.909,18 | R$ 2.201,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.858,01 | R$ 2.291,04 | R$ 2.641,34 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.118,11 | R$ 2.611,76 | R$ 3.011,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.181,65 | R$ 2.690,11 | R$ 3.101,43 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.656,29 | R$ 3.275,37 | R$ 3.776,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.124,33 | R$ 3.852,49 | R$ 4.441,54 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.717,95 | R$ 4.584,46 | R$ 5.285,43 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.506,04 | R$ 8.022,35 | R$ 9.248,97 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso específico · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 586,90 | R$ 621,21 | R$ 611,09 | R$ 640,39 | R$ 672,43 | R$ 726,22 |
| 19 a 23 anos | R$ 692,54 | R$ 733,03 | R$ 721,09 | R$ 755,66 | R$ 793,47 | R$ 856,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 837,97 | R$ 886,96 | R$ 872,51 | R$ 914,34 | R$ 960,09 | R$ 1.036,89 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.005,57 | R$ 1.064,36 | R$ 1.047,02 | R$ 1.097,22 | R$ 1.152,12 | R$ 1.244,28 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.146,34 | R$ 1.213,36 | R$ 1.193,59 | R$ 1.250,82 | R$ 1.313,41 | R$ 1.418,47 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.180,73 | R$ 1.249,76 | R$ 1.229,40 | R$ 1.288,34 | R$ 1.352,81 | R$ 1.461,02 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.437,61 | R$ 1.521,66 | R$ 1.496,87 | R$ 1.568,63 | R$ 1.647,13 | R$ 1.778,88 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.690,92 | R$ 1.789,78 | R$ 1.760,62 | R$ 1.845,02 | R$ 1.937,35 | R$ 2.092,32 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.012,19 | R$ 2.129,84 | R$ 2.095,14 | R$ 2.195,57 | R$ 2.305,45 | R$ 2.489,86 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.521,13 | R$ 3.727,01 | R$ 3.666,29 | R$ 3.842,03 | R$ 4.034,31 | R$ 4.357,01 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso específico · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 428,44 | R$ 453,48 | R$ 458,32 | R$ 480,29 | R$ 504,32 | R$ 544,67 |
| 19 a 23 anos | R$ 505,56 | R$ 535,11 | R$ 540,82 | R$ 566,74 | R$ 595,10 | R$ 642,71 |
| 24 a 28 anos | R$ 611,72 | R$ 647,48 | R$ 654,39 | R$ 685,75 | R$ 720,07 | R$ 777,67 |
| 29 a 33 anos | R$ 734,07 | R$ 776,98 | R$ 785,27 | R$ 822,91 | R$ 864,09 | R$ 933,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 836,83 | R$ 885,75 | R$ 895,20 | R$ 938,11 | R$ 985,05 | R$ 1.063,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 861,93 | R$ 912,32 | R$ 922,06 | R$ 966,25 | R$ 1.014,60 | R$ 1.095,77 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.049,45 | R$ 1.110,80 | R$ 1.122,66 | R$ 1.176,47 | R$ 1.235,34 | R$ 1.334,17 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.234,36 | R$ 1.306,52 | R$ 1.320,47 | R$ 1.383,76 | R$ 1.453,01 | R$ 1.569,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.468,89 | R$ 1.554,76 | R$ 1.571,36 | R$ 1.646,67 | R$ 1.729,08 | R$ 1.867,41 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.570,41 | R$ 2.720,67 | R$ 2.749,72 | R$ 2.881,51 | R$ 3.025,72 | R$ 3.267,78 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 561,50 | R$ 594,32 | R$ 584,65 | R$ 612,67 | R$ 643,32 | R$ 694,77 |
| 19 a 23 anos | R$ 662,57 | R$ 701,30 | R$ 689,89 | R$ 722,95 | R$ 759,12 | R$ 819,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 801,70 | R$ 848,57 | R$ 834,76 | R$ 874,76 | R$ 918,53 | R$ 991,99 |
| 29 a 33 anos | R$ 962,05 | R$ 1.018,29 | R$ 1.001,72 | R$ 1.049,72 | R$ 1.102,25 | R$ 1.190,40 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.096,73 | R$ 1.160,84 | R$ 1.141,95 | R$ 1.196,67 | R$ 1.256,55 | R$ 1.357,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.129,63 | R$ 1.195,67 | R$ 1.176,21 | R$ 1.232,57 | R$ 1.294,25 | R$ 1.397,75 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.375,39 | R$ 1.455,80 | R$ 1.432,11 | R$ 1.500,73 | R$ 1.575,83 | R$ 1.701,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.617,73 | R$ 1.712,31 | R$ 1.684,45 | R$ 1.765,16 | R$ 1.853,49 | R$ 2.001,70 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.925,10 | R$ 2.037,65 | R$ 2.004,50 | R$ 2.100,54 | R$ 2.205,65 | R$ 2.382,02 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.368,73 | R$ 3.565,68 | R$ 3.507,67 | R$ 3.675,73 | R$ 3.859,67 | R$ 4.168,30 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.199,58 | R$ 1.479,16 | R$ 1.705,33 | R$ 1.656,65 | R$ 1.909,96 | R$ 2.180,95 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.415,50 | R$ 1.745,41 | R$ 2.012,29 | R$ 1.954,85 | R$ 2.253,75 | R$ 2.573,52 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.712,74 | R$ 2.111,93 | R$ 2.434,85 | R$ 2.365,35 | R$ 2.727,01 | R$ 3.113,93 |
| 29 a 33 anos | R$ 2.055,31 | R$ 2.534,34 | R$ 2.921,84 | R$ 2.838,44 | R$ 3.272,44 | R$ 3.736,75 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.343,03 | R$ 2.889,12 | R$ 3.330,87 | R$ 3.235,79 | R$ 3.730,55 | R$ 4.259,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.413,32 | R$ 2.975,79 | R$ 3.430,80 | R$ 3.332,86 | R$ 3.842,47 | R$ 4.387,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.938,36 | R$ 3.623,20 | R$ 4.177,20 | R$ 4.057,96 | R$ 4.678,44 | R$ 5.342,24 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.456,10 | R$ 4.261,61 | R$ 4.913,22 | R$ 4.772,97 | R$ 5.502,78 | R$ 6.283,54 |
| 54 a 58 anos | R$ 4.112,76 | R$ 5.071,32 | R$ 5.846,73 | R$ 5.679,83 | R$ 6.548,31 | R$ 7.477,41 |
| 59 anos ou mais | R$ 7.196,92 | R$ 8.874,30 | R$ 10.231,19 | R$ 9.939,13 | R$ 11.458,89 | R$ 13.084,72 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 409,90 | R$ 433,85 | R$ 438,49 | R$ 459,50 | R$ 482,49 | R$ 521,08 |
| 19 a 23 anos | R$ 483,68 | R$ 511,94 | R$ 517,42 | R$ 542,21 | R$ 569,34 | R$ 614,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 585,25 | R$ 619,44 | R$ 626,07 | R$ 656,07 | R$ 688,90 | R$ 743,99 |
| 29 a 33 anos | R$ 702,31 | R$ 743,33 | R$ 751,29 | R$ 787,29 | R$ 826,69 | R$ 892,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 800,63 | R$ 847,39 | R$ 856,46 | R$ 897,50 | R$ 942,42 | R$ 1.017,78 |
| 39 a 43 anos | R$ 824,65 | R$ 872,81 | R$ 882,15 | R$ 924,43 | R$ 970,69 | R$ 1.048,31 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.004,06 | R$ 1.062,70 | R$ 1.074,07 | R$ 1.125,55 | R$ 1.181,87 | R$ 1.276,38 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.180,98 | R$ 1.249,95 | R$ 1.263,32 | R$ 1.323,87 | R$ 1.390,12 | R$ 1.501,28 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.405,37 | R$ 1.487,44 | R$ 1.503,35 | R$ 1.575,41 | R$ 1.654,24 | R$ 1.786,52 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.459,26 | R$ 2.602,87 | R$ 2.630,71 | R$ 2.756,81 | R$ 2.894,75 | R$ 3.126,23 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 959,66 | R$ 1.183,33 | R$ 1.364,26 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.132,40 | R$ 1.396,33 | R$ 1.609,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.370,19 | R$ 1.689,55 | R$ 1.947,88 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.644,24 | R$ 2.027,48 | R$ 2.337,48 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.874,42 | R$ 2.311,31 | R$ 2.664,70 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.930,65 | R$ 2.380,65 | R$ 2.744,64 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.350,68 | R$ 2.898,58 | R$ 3.341,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.764,87 | R$ 3.409,31 | R$ 3.930,58 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.290,20 | R$ 4.057,08 | R$ 4.677,39 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.757,52 | R$ 7.099,48 | R$ 8.184,96 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso específico · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 519,38 | R$ 549,74 | R$ 540,79 | R$ 566,72 | R$ 595,07 | R$ 642,67 |
| 19 a 23 anos | R$ 612,87 | R$ 648,69 | R$ 638,13 | R$ 668,73 | R$ 702,18 | R$ 758,35 |
| 24 a 28 anos | R$ 741,57 | R$ 784,91 | R$ 772,13 | R$ 809,16 | R$ 849,63 | R$ 917,60 |
| 29 a 33 anos | R$ 889,89 | R$ 941,90 | R$ 926,56 | R$ 971,00 | R$ 1.019,56 | R$ 1.101,13 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.014,47 | R$ 1.073,76 | R$ 1.056,27 | R$ 1.106,93 | R$ 1.162,29 | R$ 1.255,28 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.044,90 | R$ 1.105,97 | R$ 1.087,96 | R$ 1.140,14 | R$ 1.197,16 | R$ 1.292,94 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.272,23 | R$ 1.346,58 | R$ 1.324,66 | R$ 1.388,19 | R$ 1.457,61 | R$ 1.574,23 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.496,40 | R$ 1.583,85 | R$ 1.558,07 | R$ 1.632,79 | R$ 1.714,44 | R$ 1.851,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.780,72 | R$ 1.884,78 | R$ 1.854,10 | R$ 1.943,02 | R$ 2.040,18 | R$ 2.203,42 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.116,08 | R$ 3.298,18 | R$ 3.244,49 | R$ 3.400,09 | R$ 3.570,11 | R$ 3.855,76 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso específico · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 379,15 | R$ 401,31 | R$ 405,59 | R$ 425,04 | R$ 446,30 | R$ 482,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 447,40 | R$ 473,55 | R$ 478,60 | R$ 501,55 | R$ 526,63 | R$ 568,76 |
| 24 a 28 anos | R$ 541,35 | R$ 572,99 | R$ 579,10 | R$ 606,87 | R$ 637,22 | R$ 688,19 |
| 29 a 33 anos | R$ 649,63 | R$ 687,59 | R$ 694,93 | R$ 728,25 | R$ 764,67 | R$ 825,83 |
| 34 a 38 anos | R$ 740,57 | R$ 783,85 | R$ 792,21 | R$ 830,20 | R$ 871,72 | R$ 941,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 762,79 | R$ 807,37 | R$ 815,98 | R$ 855,11 | R$ 897,87 | R$ 969,68 |
| 44 a 48 anos | R$ 928,74 | R$ 983,02 | R$ 993,50 | R$ 1.041,15 | R$ 1.093,21 | R$ 1.180,64 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.092,38 | R$ 1.156,23 | R$ 1.168,55 | R$ 1.224,60 | R$ 1.285,83 | R$ 1.388,67 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.299,93 | R$ 1.375,91 | R$ 1.390,57 | R$ 1.457,27 | R$ 1.530,14 | R$ 1.652,52 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.274,75 | R$ 2.407,70 | R$ 2.433,36 | R$ 2.550,08 | R$ 2.677,59 | R$ 2.891,74 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 516,58 | R$ 546,77 | R$ 537,88 | R$ 563,66 | R$ 591,85 | R$ 639,19 |
| 19 a 23 anos | R$ 609,56 | R$ 645,19 | R$ 634,70 | R$ 665,12 | R$ 698,38 | R$ 754,24 |
| 24 a 28 anos | R$ 737,56 | R$ 780,67 | R$ 767,98 | R$ 804,79 | R$ 845,03 | R$ 912,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 885,08 | R$ 936,81 | R$ 921,58 | R$ 965,76 | R$ 1.014,04 | R$ 1.095,15 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.008,98 | R$ 1.067,95 | R$ 1.050,59 | R$ 1.100,96 | R$ 1.156,00 | R$ 1.248,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.039,25 | R$ 1.099,99 | R$ 1.082,11 | R$ 1.133,99 | R$ 1.190,68 | R$ 1.285,91 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.265,35 | R$ 1.339,30 | R$ 1.317,53 | R$ 1.380,70 | R$ 1.449,72 | R$ 1.565,67 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.488,30 | R$ 1.575,28 | R$ 1.549,68 | R$ 1.623,98 | R$ 1.705,16 | R$ 1.841,54 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.771,08 | R$ 1.874,58 | R$ 1.844,12 | R$ 1.932,54 | R$ 2.029,14 | R$ 2.191,43 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.099,21 | R$ 3.280,33 | R$ 3.227,03 | R$ 3.381,75 | R$ 3.550,79 | R$ 3.834,78 |
Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.103,61 | R$ 1.360,83 | R$ 1.568,90 | R$ 1.524,12 | R$ 1.757,16 | R$ 2.006,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.302,26 | R$ 1.605,78 | R$ 1.851,30 | R$ 1.798,46 | R$ 2.073,45 | R$ 2.367,63 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.575,72 | R$ 1.942,98 | R$ 2.240,05 | R$ 2.176,12 | R$ 2.508,85 | R$ 2.864,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.890,88 | R$ 2.331,60 | R$ 2.688,08 | R$ 2.611,37 | R$ 3.010,65 | R$ 3.437,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.155,58 | R$ 2.658,00 | R$ 3.064,38 | R$ 2.976,94 | R$ 3.432,11 | R$ 3.919,06 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.220,25 | R$ 2.737,74 | R$ 3.156,31 | R$ 3.066,25 | R$ 3.535,07 | R$ 4.036,63 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.703,29 | R$ 3.333,36 | R$ 3.843,00 | R$ 3.733,34 | R$ 4.304,16 | R$ 4.914,84 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.179,61 | R$ 3.920,70 | R$ 4.520,14 | R$ 4.391,15 | R$ 5.062,55 | R$ 5.780,83 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.783,74 | R$ 4.665,63 | R$ 5.378,97 | R$ 5.225,47 | R$ 6.024,43 | R$ 6.879,19 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.621,17 | R$ 8.164,39 | R$ 9.412,66 | R$ 9.144,05 | R$ 10.542,15 | R$ 12.037,89 |
Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 377,10 | R$ 399,14 | R$ 403,41 | R$ 422,75 | R$ 443,89 | R$ 479,39 |
