Planos de saúde Bradesco para empresas a partir de 3 vidas · tabela vigente desde 08/09/2026WhatsApp (11) 98826-1957
Plano Saúde BRCotação Bradesco Saúde empresarial

Bradesco Saúde Sergipe: planos empresariais e tabela 2026

Tabelas oficiais PME, rede de hospitais por cidade, área de comercialização e regras do Bradesco Saúde para empresas de Sergipe.

O Bradesco Saúde PME atende empresas de todo o estado de Sergipe a partir de 3 vidas. Reunimos nesta página as tabelas completas, a rede e as regras de contratação válidas a partir de 08/09/2026.

Fonte: tabela Bradesco Saúde Alagoas e Sergipe – PME, vigência a partir de 08/09/2026. O preço aplicável depende do município do CNPJ, que define também o tipo de reembolso (completo ou específico).

Tabelas Bradesco Saúde Sergipe 2026

São 24 tabelas nesta região, combinando modalidade (compulsória ou opcional), porte do grupo, coparticipação e tipo de reembolso. Abra cada uma para ver os valores:

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 516,00R$ 547,68R$ 531,92R$ 558,97R$ 537,28R$ 564,59R$ 592,82R$ 640,26
19 a 23 anosR$ 608,88R$ 646,26R$ 627,67R$ 659,58R$ 633,99R$ 666,22R$ 699,53R$ 755,51
24 a 28 anosR$ 736,74R$ 781,97R$ 759,47R$ 798,09R$ 767,12R$ 806,12R$ 846,42R$ 914,16
29 a 33 anosR$ 884,10R$ 938,37R$ 911,37R$ 957,72R$ 920,55R$ 967,35R$ 1.015,71R$ 1.097,00
34 a 38 anosR$ 1.007,87R$ 1.069,73R$ 1.038,95R$ 1.091,79R$ 1.049,42R$ 1.102,77R$ 1.157,90R$ 1.250,57
39 a 43 anosR$ 1.038,11R$ 1.101,82R$ 1.070,12R$ 1.124,54R$ 1.080,90R$ 1.135,85R$ 1.192,64R$ 1.288,09
44 a 48 anosR$ 1.263,96R$ 1.341,53R$ 1.302,94R$ 1.369,19R$ 1.316,06R$ 1.382,97R$ 1.452,11R$ 1.568,33
49 a 53 anosR$ 1.486,67R$ 1.577,91R$ 1.532,52R$ 1.610,44R$ 1.547,95R$ 1.626,65R$ 1.707,97R$ 1.844,67
54 a 58 anosR$ 1.769,14R$ 1.877,71R$ 1.823,70R$ 1.916,42R$ 1.842,06R$ 1.935,71R$ 2.032,48R$ 2.195,16
59 anos ou maisR$ 3.095,82R$ 3.285,80R$ 3.191,29R$ 3.353,54R$ 3.223,42R$ 3.387,30R$ 3.556,64R$ 3.841,31

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 1.148,90R$ 1.416,69R$ 1.633,30R$ 1.586,68R$ 1.829,29R$ 2.088,83
19 a 23 anosR$ 1.355,70R$ 1.671,69R$ 1.927,29R$ 1.872,28R$ 2.158,56R$ 2.464,82
24 a 28 anosR$ 1.640,38R$ 2.022,73R$ 2.332,00R$ 2.265,44R$ 2.611,84R$ 2.982,41
29 a 33 anosR$ 1.968,47R$ 2.427,30R$ 2.798,42R$ 2.718,55R$ 3.134,23R$ 3.578,92
34 a 38 anosR$ 2.244,04R$ 2.767,10R$ 3.190,17R$ 3.099,12R$ 3.572,99R$ 4.079,93
39 a 43 anosR$ 2.311,36R$ 2.850,11R$ 3.285,88R$ 3.192,09R$ 3.680,18R$ 4.202,33
44 a 48 anosR$ 2.814,22R$ 3.470,18R$ 4.000,76R$ 3.886,56R$ 4.480,84R$ 5.116,59
49 a 53 anosR$ 3.310,09R$ 4.081,63R$ 4.705,69R$ 4.571,37R$ 5.270,36R$ 6.018,13
54 a 58 anosR$ 3.939,01R$ 4.857,14R$ 5.599,77R$ 5.439,93R$ 6.271,73R$ 7.161,57
59 anos ou maisR$ 6.892,87R$ 8.499,51R$ 9.799,04R$ 9.519,33R$ 10.974,90R$ 12.532,03

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 376,68R$ 399,81R$ 398,94R$ 419,23R$ 402,96R$ 423,44R$ 444,62R$ 480,20
19 a 23 anosR$ 444,48R$ 471,78R$ 470,75R$ 494,69R$ 475,49R$ 499,66R$ 524,65R$ 566,64
24 a 28 anosR$ 537,82R$ 570,85R$ 569,60R$ 598,57R$ 575,34R$ 604,58R$ 634,82R$ 685,63
29 a 33 anosR$ 645,39R$ 685,03R$ 683,53R$ 718,29R$ 690,41R$ 725,50R$ 761,79R$ 822,76
34 a 38 anosR$ 735,74R$ 780,93R$ 779,22R$ 818,84R$ 787,06R$ 827,06R$ 868,43R$ 937,94
39 a 43 anosR$ 757,81R$ 804,36R$ 802,60R$ 843,41R$ 810,67R$ 851,87R$ 894,48R$ 966,08
44 a 48 anosR$ 922,68R$ 979,36R$ 977,21R$ 1.026,90R$ 987,04R$ 1.037,20R$ 1.089,08R$ 1.176,26
49 a 53 anosR$ 1.085,26R$ 1.151,92R$ 1.149,39R$ 1.207,84R$ 1.160,96R$ 1.219,95R$ 1.280,98R$ 1.383,52
54 a 58 anosR$ 1.291,46R$ 1.370,78R$ 1.367,77R$ 1.437,33R$ 1.381,54R$ 1.451,74R$ 1.524,37R$ 1.646,39
59 anos ou maisR$ 2.259,93R$ 2.398,73R$ 2.393,46R$ 2.515,18R$ 2.417,56R$ 2.540,40R$ 2.667,50R$ 2.881,02

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Nacional Plus · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 919,12R$ 1.133,35R$ 1.306,64
19 a 23 anosR$ 1.084,56R$ 1.337,35R$ 1.541,84
24 a 28 anosR$ 1.312,31R$ 1.618,18R$ 1.865,61
29 a 33 anosR$ 1.574,79R$ 1.941,83R$ 2.238,75
34 a 38 anosR$ 1.795,24R$ 2.213,67R$ 2.552,15
39 a 43 anosR$ 1.849,10R$ 2.280,08R$ 2.628,71
44 a 48 anosR$ 2.251,39R$ 2.776,13R$ 3.200,61
49 a 53 anosR$ 2.648,08R$ 3.265,28R$ 3.764,56
54 a 58 anosR$ 3.151,22R$ 3.885,68R$ 4.479,83
59 anos ou maisR$ 5.514,32R$ 6.799,55R$ 7.839,25

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 456,64R$ 484,67R$ 470,73R$ 494,66R$ 475,47R$ 499,64R$ 524,62R$ 566,60
19 a 23 anosR$ 538,84R$ 571,91R$ 555,46R$ 583,70R$ 561,05R$ 589,58R$ 619,05R$ 668,59
24 a 28 anosR$ 651,99R$ 692,01R$ 672,10R$ 706,27R$ 678,86R$ 713,39R$ 749,04R$ 808,99
29 a 33 anosR$ 782,39R$ 830,42R$ 806,53R$ 847,53R$ 814,64R$ 856,08R$ 898,86R$ 970,80
34 a 38 anosR$ 891,92R$ 946,67R$ 919,44R$ 966,18R$ 928,68R$ 975,92R$ 1.024,69R$ 1.106,70
39 a 43 anosR$ 918,68R$ 975,07R$ 947,02R$ 995,17R$ 956,54R$ 1.005,20R$ 1.055,43R$ 1.139,90
44 a 48 anosR$ 1.118,55R$ 1.187,21R$ 1.153,05R$ 1.211,68R$ 1.164,64R$ 1.223,89R$ 1.285,05R$ 1.387,90
49 a 53 anosR$ 1.315,64R$ 1.396,40R$ 1.356,22R$ 1.425,18R$ 1.369,85R$ 1.439,54R$ 1.511,48R$ 1.632,45
54 a 58 anosR$ 1.565,61R$ 1.661,72R$ 1.613,90R$ 1.695,96R$ 1.630,12R$ 1.713,05R$ 1.798,66R$ 1.942,62
59 anos ou maisR$ 2.739,66R$ 2.907,84R$ 2.824,16R$ 2.967,76R$ 2.852,55R$ 2.997,67R$ 3.147,48R$ 3.399,39

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 1.016,73R$ 1.253,71R$ 1.445,40R$ 1.404,14R$ 1.618,84R$ 1.848,52
19 a 23 anosR$ 1.199,74R$ 1.479,38R$ 1.705,57R$ 1.656,89R$ 1.910,23R$ 2.181,25
24 a 28 anosR$ 1.451,67R$ 1.790,04R$ 2.063,72R$ 2.004,82R$ 2.311,36R$ 2.639,29
29 a 33 anosR$ 1.742,02R$ 2.148,07R$ 2.476,48R$ 2.405,80R$ 2.773,66R$ 3.167,17
34 a 38 anosR$ 1.985,89R$ 2.448,78R$ 2.823,16R$ 2.742,59R$ 3.161,94R$ 3.610,54
39 a 43 anosR$ 2.045,47R$ 2.522,24R$ 2.907,85R$ 2.824,87R$ 3.256,80R$ 3.718,86
44 a 48 anosR$ 2.490,48R$ 3.070,98R$ 3.540,48R$ 3.439,45R$ 3.965,35R$ 4.527,94
49 a 53 anosR$ 2.929,30R$ 3.612,09R$ 4.164,31R$ 4.045,48R$ 4.664,04R$ 5.325,76
54 a 58 anosR$ 3.485,87R$ 4.298,39R$ 4.955,53R$ 4.814,12R$ 5.550,21R$ 6.337,65
59 anos ou maisR$ 6.099,92R$ 7.521,75R$ 8.671,68R$ 8.424,23R$ 9.712,31R$ 11.090,25

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 333,35R$ 353,81R$ 353,05R$ 371,00R$ 356,60R$ 374,73R$ 393,47R$ 424,95
19 a 23 anosR$ 393,35R$ 417,50R$ 416,60R$ 437,78R$ 420,79R$ 442,18R$ 464,29R$ 501,44
24 a 28 anosR$ 475,95R$ 505,17R$ 504,08R$ 529,71R$ 509,15R$ 535,03R$ 561,79R$ 606,74
29 a 33 anosR$ 571,14R$ 606,21R$ 604,90R$ 635,66R$ 610,99R$ 642,04R$ 674,15R$ 728,09
34 a 38 anosR$ 651,09R$ 691,07R$ 689,58R$ 724,65R$ 696,52R$ 731,92R$ 768,52R$ 830,02
39 a 43 anosR$ 670,62R$ 711,80R$ 710,27R$ 746,39R$ 717,42R$ 753,88R$ 791,58R$ 854,92
44 a 48 anosR$ 816,52R$ 866,66R$ 864,80R$ 908,77R$ 873,50R$ 917,89R$ 963,80R$ 1.040,92
49 a 53 anosR$ 960,39R$ 1.019,37R$ 1.017,18R$ 1.068,90R$ 1.027,41R$ 1.079,62R$ 1.133,62R$ 1.224,33
54 a 58 anosR$ 1.142,86R$ 1.213,05R$ 1.210,44R$ 1.271,99R$ 1.222,62R$ 1.284,75R$ 1.349,01R$ 1.456,95
59 anos ou maisR$ 1.999,89R$ 2.122,72R$ 2.118,15R$ 2.225,86R$ 2.139,46R$ 2.248,18R$ 2.360,63R$ 2.549,52

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Nacional Plus · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 813,38R$ 1.002,97R$ 1.156,32
19 a 23 anosR$ 959,79R$ 1.183,50R$ 1.364,46
24 a 28 anosR$ 1.161,34R$ 1.432,02R$ 1.650,98
29 a 33 anosR$ 1.393,62R$ 1.718,44R$ 1.981,19
34 a 38 anosR$ 1.588,71R$ 1.959,00R$ 2.258,54
39 a 43 anosR$ 1.636,37R$ 2.017,77R$ 2.326,30
44 a 48 anosR$ 1.992,38R$ 2.456,76R$ 2.832,41
49 a 53 anosR$ 2.343,44R$ 2.889,64R$ 3.331,48
54 a 58 anosR$ 2.788,69R$ 3.438,67R$ 3.964,46
59 anos ou maisR$ 4.879,93R$ 6.017,33R$ 6.937,41

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 420,11R$ 445,90R$ 433,07R$ 455,09R$ 437,43R$ 459,67R$ 482,65R$ 521,27
19 a 23 anosR$ 495,73R$ 526,16R$ 511,02R$ 537,01R$ 516,17R$ 542,41R$ 569,53R$ 615,10
24 a 28 anosR$ 599,83R$ 636,65R$ 618,33R$ 649,78R$ 624,56R$ 656,31R$ 689,13R$ 744,26
29 a 33 anosR$ 719,80R$ 763,99R$ 742,00R$ 779,74R$ 749,48R$ 787,58R$ 826,96R$ 893,12
34 a 38 anosR$ 820,56R$ 870,94R$ 845,87R$ 888,90R$ 854,40R$ 897,83R$ 942,73R$ 1.018,15
39 a 43 anosR$ 845,18R$ 897,07R$ 871,25R$ 915,57R$ 880,03R$ 924,76R$ 971,01R$ 1.048,69
44 a 48 anosR$ 1.029,06R$ 1.092,24R$ 1.060,80R$ 1.114,76R$ 1.071,49R$ 1.125,95R$ 1.182,26R$ 1.276,84
49 a 53 anosR$ 1.210,38R$ 1.284,69R$ 1.247,71R$ 1.311,18R$ 1.260,29R$ 1.324,34R$ 1.390,57R$ 1.501,82
54 a 58 anosR$ 1.440,35R$ 1.528,78R$ 1.484,77R$ 1.560,30R$ 1.499,75R$ 1.575,96R$ 1.654,78R$ 1.787,17
59 anos ou maisR$ 2.520,47R$ 2.675,21R$ 2.598,20R$ 2.730,37R$ 2.624,41R$ 2.757,77R$ 2.895,70R$ 3.127,37

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 935,39R$ 1.153,41R$ 1.329,77R$ 1.291,81R$ 1.489,33R$ 1.700,64
19 a 23 anosR$ 1.103,76R$ 1.361,02R$ 1.569,13R$ 1.524,34R$ 1.757,41R$ 2.006,76
24 a 28 anosR$ 1.335,54R$ 1.646,82R$ 1.898,63R$ 1.844,44R$ 2.126,45R$ 2.428,16
29 a 33 anosR$ 1.602,66R$ 1.976,20R$ 2.278,37R$ 2.213,35R$ 2.551,76R$ 2.913,82
34 a 38 anosR$ 1.827,02R$ 2.252,85R$ 2.597,32R$ 2.523,20R$ 2.908,98R$ 3.321,73
39 a 43 anosR$ 1.881,83R$ 2.320,44R$ 2.675,24R$ 2.598,90R$ 2.996,25R$ 3.421,38
44 a 48 anosR$ 2.291,24R$ 2.825,27R$ 3.257,27R$ 3.164,32R$ 3.648,11R$ 4.165,74
49 a 53 anosR$ 2.694,96R$ 3.323,08R$ 3.831,20R$ 3.721,87R$ 4.290,91R$ 4.899,74
54 a 58 anosR$ 3.207,00R$ 3.954,47R$ 4.559,13R$ 4.429,03R$ 5.106,18R$ 5.830,69
59 anos ou maisR$ 5.611,93R$ 6.919,93R$ 7.978,02R$ 7.750,36R$ 8.935,30R$ 10.203,12

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 306,68R$ 325,51R$ 324,80R$ 341,32R$ 328,07R$ 344,75R$ 361,99R$ 390,95
19 a 23 anosR$ 361,88R$ 384,10R$ 383,26R$ 402,76R$ 387,12R$ 406,81R$ 427,15R$ 461,32
24 a 28 anosR$ 437,87R$ 464,76R$ 463,74R$ 487,34R$ 468,41R$ 492,24R$ 516,85R$ 558,19
29 a 33 anosR$ 525,45R$ 557,72R$ 556,49R$ 584,81R$ 562,10R$ 590,69R$ 620,23R$ 669,83
34 a 38 anosR$ 599,01R$ 635,80R$ 634,39R$ 666,68R$ 640,79R$ 673,38R$ 707,06R$ 763,60
39 a 43 anosR$ 616,98R$ 654,87R$ 653,42R$ 686,68R$ 660,01R$ 693,58R$ 728,27R$ 786,51
44 a 48 anosR$ 751,21R$ 797,34R$ 795,58R$ 836,07R$ 803,60R$ 844,48R$ 886,71R$ 957,62
49 a 53 anosR$ 883,57R$ 937,83R$ 935,76R$ 983,39R$ 945,19R$ 993,28R$ 1.042,95R$ 1.126,35
54 a 58 anosR$ 1.051,45R$ 1.116,02R$ 1.113,55R$ 1.170,23R$ 1.124,78R$ 1.182,00R$ 1.241,11R$ 1.340,36
59 anos ou maisR$ 1.839,93R$ 1.952,92R$ 1.948,60R$ 2.047,79R$ 1.968,25R$ 2.068,38R$ 2.171,82R$ 2.345,50

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Nacional Plus · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 748,31R$ 922,73R$ 1.063,82
19 a 23 anosR$ 883,01R$ 1.088,82R$ 1.255,31
24 a 28 anosR$ 1.068,43R$ 1.317,46R$ 1.518,91
29 a 33 anosR$ 1.282,13R$ 1.580,97R$ 1.822,71
34 a 38 anosR$ 1.461,62R$ 1.802,29R$ 2.077,87
39 a 43 anosR$ 1.505,47R$ 1.856,36R$ 2.140,21
44 a 48 anosR$ 1.833,00R$ 2.260,23R$ 2.605,83
49 a 53 anosR$ 2.155,97R$ 2.658,48R$ 3.064,98
54 a 58 anosR$ 2.565,60R$ 3.163,59R$ 3.647,33
59 anos ou maisR$ 4.489,54R$ 5.535,97R$ 6.382,46

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 573,33R$ 608,53R$ 591,02R$ 621,08R$ 596,98R$ 627,32R$ 658,69R$ 711,40
19 a 23 anosR$ 676,53R$ 718,07R$ 697,40R$ 732,87R$ 704,44R$ 740,24R$ 777,25R$ 839,45
24 a 28 anosR$ 818,59R$ 868,86R$ 843,85R$ 886,77R$ 852,37R$ 895,68R$ 940,46R$ 1.015,73
29 a 33 anosR$ 982,32R$ 1.042,64R$ 1.012,63R$ 1.064,13R$ 1.022,85R$ 1.074,82R$ 1.128,56R$ 1.218,89
34 a 38 anosR$ 1.119,83R$ 1.188,60R$ 1.154,39R$ 1.213,10R$ 1.166,04R$ 1.225,28R$ 1.286,55R$ 1.389,52
39 a 43 anosR$ 1.153,42R$ 1.224,26R$ 1.189,02R$ 1.249,49R$ 1.201,02R$ 1.262,04R$ 1.325,15R$ 1.431,21
44 a 48 anosR$ 1.404,36R$ 1.490,61R$ 1.447,70R$ 1.521,33R$ 1.462,31R$ 1.536,61R$ 1.613,45R$ 1.742,58
49 a 53 anosR$ 1.651,81R$ 1.753,26R$ 1.702,78R$ 1.789,39R$ 1.719,97R$ 1.807,36R$ 1.897,74R$ 2.049,62
54 a 58 anosR$ 1.965,65R$ 2.086,38R$ 2.026,31R$ 2.129,37R$ 2.046,76R$ 2.150,76R$ 2.258,31R$ 2.439,05
59 anos ou maisR$ 3.439,69R$ 3.650,96R$ 3.545,84R$ 3.726,18R$ 3.581,63R$ 3.763,61R$ 3.951,82R$ 4.268,09

Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Nacional Plus e Premium · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 1.276,56R$ 1.574,10R$ 1.814,78R$ 1.762,98R$ 2.032,54R$ 2.320,92
19 a 23 anosR$ 1.506,34R$ 1.857,44R$ 2.141,44R$ 2.080,32R$ 2.398,40R$ 2.738,69
24 a 28 anosR$ 1.822,66R$ 2.247,48R$ 2.591,12R$ 2.517,17R$ 2.902,04R$ 3.313,79
29 a 33 anosR$ 2.187,21R$ 2.697,00R$ 3.109,37R$ 3.020,63R$ 3.482,48R$ 3.976,58
34 a 38 anosR$ 2.493,40R$ 3.074,55R$ 3.544,65R$ 3.443,49R$ 3.969,99R$ 4.533,26
39 a 43 anosR$ 2.568,20R$ 3.166,79R$ 3.650,99R$ 3.546,79R$ 4.089,09R$ 4.669,26
44 a 48 anosR$ 3.126,94R$ 3.855,76R$ 4.445,30R$ 4.318,43R$ 4.978,71R$ 5.685,10
49 a 53 anosR$ 3.677,91R$ 4.535,14R$ 5.228,56R$ 5.079,34R$ 5.855,96R$ 6.686,81
54 a 58 anosR$ 4.376,71R$ 5.396,82R$ 6.221,99R$ 6.044,41R$ 6.968,59R$ 7.957,30
59 anos ou maisR$ 7.658,80R$ 9.443,90R$ 10.887,86R$ 10.577,11R$ 12.194,34R$ 13.924,48

Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional FlexEnfermariaNacional FlexApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 418,53R$ 444,23R$ 443,27R$ 465,81R$ 447,74R$ 470,49R$ 494,02R$ 533,55
19 a 23 anosR$ 493,87R$ 524,19R$ 523,06R$ 549,66R$ 528,33R$ 555,18R$ 582,94R$ 629,59
24 a 28 anosR$ 597,58R$ 634,26R$ 632,90R$ 665,08R$ 639,27R$ 671,76R$ 705,35R$ 761,80
29 a 33 anosR$ 717,10R$ 761,12R$ 759,49R$ 798,10R$ 767,13R$ 806,12R$ 846,43R$ 914,17
34 a 38 anosR$ 817,49R$ 867,67R$ 865,81R$ 909,83R$ 874,52R$ 918,97R$ 964,92R$ 1.042,14
39 a 43 anosR$ 842,01R$ 893,70R$ 891,78R$ 937,12R$ 900,76R$ 946,54R$ 993,87R$ 1.073,40
44 a 48 anosR$ 1.025,20R$ 1.088,13R$ 1.085,80R$ 1.141,00R$ 1.096,73R$ 1.152,47R$ 1.210,10R$ 1.306,93
49 a 53 anosR$ 1.205,84R$ 1.279,86R$ 1.277,12R$ 1.342,04R$ 1.289,97R$ 1.355,54R$ 1.423,32R$ 1.537,21
