Planos de saúde Bradesco para empresas a partir de 3 vidas · tabela vigente desde 08/09/2026WhatsApp (11) 98826-1957
Plano Saúde BRCotação Bradesco Saúde empresarial

Bradesco Saúde Pará: planos empresariais e tabela 2026

Tabelas oficiais PME, rede de hospitais por cidade, área de comercialização e regras do Bradesco Saúde para empresas do Pará.

Este é o guia do Bradesco Saúde no Pará para empresas de 3 a 99 vidas. Aqui estão todas as tabelas de preço vigentes, a rede hospitalar por cidade e os links para as páginas de cada município.

Fonte: tabela Bradesco Saúde Norte (AC, AP, PA, RO e RR) – PME, vigência a partir de 08/09/2026. O preço aplicável depende do município do CNPJ, que define também o tipo de reembolso (completo ou específico).

Tabelas Bradesco Saúde Pará 2026

São 24 tabelas nesta região, combinando modalidade (compulsória ou opcional), porte do grupo, coparticipação e tipo de reembolso. Abra cada uma para ver os valores:

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 435,69R$ 463,07R$ 453,65R$ 477,38R$ 501,26R$ 541,35
19 a 23 anosR$ 514,11R$ 546,42R$ 535,31R$ 563,31R$ 591,49R$ 638,79
24 a 28 anosR$ 622,07R$ 661,16R$ 647,72R$ 681,60R$ 715,70R$ 772,93
29 a 33 anosR$ 746,49R$ 793,40R$ 777,27R$ 817,93R$ 858,85R$ 927,52
34 a 38 anosR$ 850,99R$ 904,47R$ 886,08R$ 932,43R$ 979,08R$ 1.057,36
39 a 43 anosR$ 876,52R$ 931,60R$ 912,66R$ 960,40R$ 1.008,45R$ 1.089,08
44 a 48 anosR$ 1.067,22R$ 1.134,28R$ 1.111,22R$ 1.169,34R$ 1.227,85R$ 1.326,02
49 a 53 anosR$ 1.255,26R$ 1.334,14R$ 1.307,02R$ 1.375,38R$ 1.444,20R$ 1.559,66
54 a 58 anosR$ 1.493,76R$ 1.587,63R$ 1.555,35R$ 1.636,70R$ 1.718,60R$ 1.856,00
59 anos ou maisR$ 2.613,93R$ 2.778,19R$ 2.721,71R$ 2.864,06R$ 3.007,38R$ 3.247,81

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 940,30R$ 1.159,44R$ 1.336,73R$ 1.298,57R$ 1.497,14R$ 1.709,54
19 a 23 anosR$ 1.109,55R$ 1.368,14R$ 1.577,34R$ 1.532,31R$ 1.766,63R$ 2.017,26
24 a 28 anosR$ 1.342,54R$ 1.655,44R$ 1.908,57R$ 1.854,08R$ 2.137,60R$ 2.440,86
29 a 33 anosR$ 1.611,06R$ 1.986,54R$ 2.290,30R$ 2.224,91R$ 2.565,14R$ 2.929,06
34 a 38 anosR$ 1.836,59R$ 2.264,64R$ 2.610,92R$ 2.536,38R$ 2.924,23R$ 3.339,10
39 a 43 anosR$ 1.891,69R$ 2.332,58R$ 2.689,25R$ 2.612,47R$ 3.011,96R$ 3.439,27
44 a 48 anosR$ 2.303,25R$ 2.840,06R$ 3.274,32R$ 3.180,84R$ 3.667,24R$ 4.187,52
49 a 53 anosR$ 2.709,08R$ 3.340,48R$ 3.851,26R$ 3.741,30R$ 4.313,41R$ 4.925,36
54 a 58 anosR$ 3.223,81R$ 3.975,17R$ 4.583,00R$ 4.452,15R$ 5.132,96R$ 5.861,18
59 anos ou maisR$ 5.641,35R$ 6.956,15R$ 8.019,79R$ 7.790,82R$ 8.982,17R$ 10.256,48

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 318,05R$ 338,04R$ 340,24R$ 358,04R$ 375,95R$ 406,01
19 a 23 anosR$ 375,30R$ 398,89R$ 401,48R$ 422,49R$ 443,62R$ 479,09
24 a 28 anosR$ 454,11R$ 482,65R$ 485,79R$ 511,21R$ 536,78R$ 579,69
29 a 33 anosR$ 544,94R$ 579,18R$ 582,95R$ 613,46R$ 644,14R$ 695,63
34 a 38 anosR$ 621,23R$ 660,26R$ 664,56R$ 699,34R$ 734,31R$ 793,01
39 a 43 anosR$ 639,87R$ 680,07R$ 684,50R$ 720,32R$ 756,34R$ 816,80
44 a 48 anosR$ 779,08R$ 828,03R$ 833,42R$ 877,03R$ 920,89R$ 994,50
49 a 53 anosR$ 916,35R$ 973,93R$ 980,27R$ 1.031,56R$ 1.083,15R$ 1.169,73
54 a 58 anosR$ 1.090,46R$ 1.158,98R$ 1.166,52R$ 1.227,56R$ 1.288,95R$ 1.391,98
59 anos ou maisR$ 1.908,20R$ 2.028,10R$ 2.041,29R$ 2.148,11R$ 2.255,53R$ 2.435,83

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Nacional Plus · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 752,24R$ 927,55R$ 1.069,38
19 a 23 anosR$ 887,64R$ 1.094,51R$ 1.261,87
24 a 28 anosR$ 1.074,04R$ 1.324,35R$ 1.526,85
29 a 33 anosR$ 1.288,86R$ 1.589,23R$ 1.832,24
34 a 38 anosR$ 1.469,29R$ 1.811,71R$ 2.088,74
39 a 43 anosR$ 1.513,37R$ 1.866,06R$ 2.151,40
44 a 48 anosR$ 1.842,62R$ 2.272,04R$ 2.619,46
49 a 53 anosR$ 2.167,29R$ 2.672,37R$ 3.081,01
54 a 58 anosR$ 2.579,08R$ 3.180,12R$ 3.666,40
59 anos ou maisR$ 4.513,13R$ 5.564,89R$ 6.415,83

Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 385,57R$ 409,80R$ 401,46R$ 422,46R$ 443,59R$ 479,07
19 a 23 anosR$ 454,97R$ 483,56R$ 473,72R$ 498,50R$ 523,44R$ 565,30
24 a 28 anosR$ 550,51R$ 585,10R$ 573,20R$ 603,18R$ 633,36R$ 684,01
29 a 33 anosR$ 660,62R$ 702,13R$ 687,85R$ 723,82R$ 760,04R$ 820,82
34 a 38 anosR$ 753,10R$ 800,42R$ 784,14R$ 825,15R$ 866,44R$ 935,73
39 a 43 anosR$ 775,69R$ 824,43R$ 807,66R$ 849,90R$ 892,43R$ 963,80
44 a 48 anosR$ 944,45R$ 1.003,79R$ 983,37R$ 1.034,80R$ 1.086,59R$ 1.173,48
49 a 53 anosR$ 1.110,86R$ 1.180,66R$ 1.156,64R$ 1.217,13R$ 1.278,05R$ 1.380,25
54 a 58 anosR$ 1.321,92R$ 1.404,99R$ 1.376,40R$ 1.448,38R$ 1.520,88R$ 1.642,50
59 anos ou maisR$ 2.313,23R$ 2.458,59R$ 2.408,56R$ 2.534,52R$ 2.661,39R$ 2.874,21

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 832,12R$ 1.026,05R$ 1.182,95R$ 1.149,18R$ 1.324,90R$ 1.512,87
19 a 23 anosR$ 981,90R$ 1.210,74R$ 1.395,88R$ 1.356,03R$ 1.563,38R$ 1.785,19
24 a 28 anosR$ 1.188,09R$ 1.464,98R$ 1.689,00R$ 1.640,78R$ 1.891,67R$ 2.160,06
29 a 33 anosR$ 1.425,72R$ 1.757,99R$ 2.026,82R$ 1.968,95R$ 2.270,02R$ 2.592,09
34 a 38 anosR$ 1.625,31R$ 2.004,09R$ 2.310,55R$ 2.244,58R$ 2.587,80R$ 2.954,96
39 a 43 anosR$ 1.674,07R$ 2.064,21R$ 2.379,87R$ 2.311,92R$ 2.665,43R$ 3.043,61
44 a 48 anosR$ 2.038,28R$ 2.513,30R$ 2.897,63R$ 2.814,90R$ 3.245,32R$ 3.705,78
49 a 53 anosR$ 2.397,42R$ 2.956,14R$ 3.408,19R$ 3.310,89R$ 3.817,15R$ 4.358,74
54 a 58 anosR$ 2.852,93R$ 3.517,81R$ 4.055,75R$ 3.939,96R$ 4.542,41R$ 5.186,90
59 anos ou maisR$ 4.992,34R$ 6.155,82R$ 7.097,16R$ 6.894,54R$ 7.948,76R$ 9.076,56

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 281,47R$ 299,15R$ 301,10R$ 316,85R$ 332,69R$ 359,30
19 a 23 anosR$ 332,13R$ 353,00R$ 355,30R$ 373,88R$ 392,57R$ 423,97
24 a 28 anosR$ 401,87R$ 427,13R$ 429,91R$ 452,39R$ 475,01R$ 513,00
29 a 33 anosR$ 482,25R$ 512,56R$ 515,90R$ 542,87R$ 570,02R$ 615,61
34 a 38 anosR$ 549,76R$ 584,31R$ 588,12R$ 618,87R$ 649,82R$ 701,79
39 a 43 anosR$ 566,25R$ 601,84R$ 605,76R$ 637,44R$ 669,31R$ 722,84
44 a 48 anosR$ 689,44R$ 732,78R$ 737,55R$ 776,12R$ 814,93R$ 880,10
49 a 53 anosR$ 810,92R$ 861,90R$ 867,51R$ 912,87R$ 958,52R$ 1.035,17
54 a 58 anosR$ 964,99R$ 1.025,66R$ 1.032,34R$ 1.086,32R$ 1.140,64R$ 1.231,85
59 anos ou maisR$ 1.688,64R$ 1.794,80R$ 1.806,49R$ 1.900,95R$ 1.996,01R$ 2.155,61

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Nacional Plus · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 665,70R$ 820,84R$ 946,36
19 a 23 anosR$ 785,53R$ 968,59R$ 1.116,70
24 a 28 anosR$ 950,48R$ 1.171,98R$ 1.351,20
29 a 33 anosR$ 1.140,59R$ 1.406,39R$ 1.621,45
34 a 38 anosR$ 1.300,26R$ 1.603,27R$ 1.848,44
39 a 43 anosR$ 1.339,27R$ 1.651,37R$ 1.903,89
44 a 48 anosR$ 1.630,64R$ 2.010,64R$ 2.318,10
49 a 53 anosR$ 1.917,96R$ 2.364,91R$ 2.726,55
54 a 58 anosR$ 2.282,37R$ 2.814,24R$ 3.244,59
59 anos ou maisR$ 3.993,92R$ 4.924,64R$ 5.677,71

Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 354,72R$ 377,02R$ 369,34R$ 388,66R$ 408,10R$ 440,74
19 a 23 anosR$ 418,57R$ 444,88R$ 435,82R$ 458,62R$ 481,56R$ 520,07
24 a 28 anosR$ 506,47R$ 538,30R$ 527,34R$ 554,93R$ 582,68R$ 629,28
29 a 33 anosR$ 607,77R$ 645,97R$ 632,81R$ 665,92R$ 699,22R$ 755,14
34 a 38 anosR$ 692,85R$ 736,40R$ 721,40R$ 759,14R$ 797,10R$ 860,85
39 a 43 anosR$ 713,64R$ 758,49R$ 743,04R$ 781,91R$ 821,01R$ 886,68
44 a 48 anosR$ 868,90R$ 923,51R$ 904,70R$ 952,02R$ 999,63R$ 1.079,59
49 a 53 anosR$ 1.022,00R$ 1.086,23R$ 1.064,11R$ 1.119,77R$ 1.175,76R$ 1.269,81
54 a 58 anosR$ 1.216,18R$ 1.292,61R$ 1.266,29R$ 1.332,53R$ 1.399,15R$ 1.511,07
59 anos ou maisR$ 2.128,19R$ 2.261,94R$ 2.215,88R$ 2.331,79R$ 2.448,37R$ 2.644,22

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
Faixa etáriaNacional Plus 4 NacionalApartamentoPlus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 765,55R$ 943,97R$ 1.088,31R$ 1.057,25R$ 1.218,91R$ 1.391,84
19 a 23 anosR$ 903,35R$ 1.113,88R$ 1.284,21R$ 1.247,56R$ 1.438,31R$ 1.642,37
24 a 28 anosR$ 1.093,04R$ 1.347,78R$ 1.553,88R$ 1.509,54R$ 1.740,34R$ 1.987,25
29 a 33 anosR$ 1.311,66R$ 1.617,35R$ 1.864,67R$ 1.811,46R$ 2.088,43R$ 2.384,72
34 a 38 anosR$ 1.495,28R$ 1.843,76R$ 2.125,71R$ 2.065,05R$ 2.380,79R$ 2.718,56
39 a 43 anosR$ 1.540,14R$ 1.899,07R$ 2.189,48R$ 2.127,00R$ 2.452,21R$ 2.800,12
44 a 48 anosR$ 1.875,21R$ 2.312,23R$ 2.665,82R$ 2.589,75R$ 2.985,71R$ 3.409,31
49 a 53 anosR$ 2.205,62R$ 2.719,64R$ 3.135,54R$ 3.046,06R$ 3.511,79R$ 4.010,03
54 a 58 anosR$ 2.624,69R$ 3.236,37R$ 3.731,29R$ 3.624,81R$ 4.179,03R$ 4.771,94
59 anos ou maisR$ 4.592,95R$ 5.663,32R$ 6.529,38R$ 6.343,06R$ 7.312,88R$ 8.350,42

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 258,95R$ 275,22R$ 277,01R$ 291,50R$ 306,08R$ 330,56
19 a 23 anosR$ 305,56R$ 324,76R$ 326,87R$ 343,97R$ 361,17R$ 390,06
24 a 28 anosR$ 369,72R$ 392,96R$ 395,51R$ 416,20R$ 437,01R$ 471,97
29 a 33 anosR$ 443,67R$ 471,56R$ 474,62R$ 499,44R$ 524,42R$ 566,37
34 a 38 anosR$ 505,78R$ 537,57R$ 541,06R$ 569,36R$ 597,83R$ 645,66
39 a 43 anosR$ 520,95R$ 553,70R$ 557,29R$ 586,44R$ 615,76R$ 665,03
44 a 48 anosR$ 634,29R$ 674,16R$ 678,53R$ 714,03R$ 749,72R$ 809,71
49 a 53 anosR$ 746,05R$ 792,95R$ 798,09R$ 839,84R$ 881,82R$ 952,38
54 a 58 anosR$ 887,80R$ 943,61R$ 949,73R$ 999,41R$ 1.049,37R$ 1.133,33
59 anos ou maisR$ 1.553,56R$ 1.651,22R$ 1.661,93R$ 1.748,87R$ 1.836,29R$ 1.983,21

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Nacional Plus · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 612,44R$ 755,18R$ 870,65
19 a 23 anosR$ 722,68R$ 891,11R$ 1.027,37
24 a 28 anosR$ 874,44R$ 1.078,23R$ 1.243,11
29 a 33 anosR$ 1.049,34R$ 1.293,89R$ 1.491,74
34 a 38 anosR$ 1.196,24R$ 1.475,02R$ 1.700,57
39 a 43 anosR$ 1.232,13R$ 1.519,27R$ 1.751,59
44 a 48 anosR$ 1.500,19R$ 1.849,80R$ 2.132,67
49 a 53 anosR$ 1.764,52R$ 2.175,73R$ 2.508,45
54 a 58 anosR$ 2.099,78R$ 2.589,12R$ 2.985,06
59 anos ou maisR$ 3.674,41R$ 4.530,70R$ 5.223,56

Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 484,10R$ 514,52R$ 504,06R$ 530,42R$ 556,96R$ 601,50
19 a 23 anosR$ 571,24R$ 607,13R$ 594,79R$ 625,90R$ 657,21R$ 709,77
24 a 28 anosR$ 691,19R$ 734,62R$ 719,69R$ 757,33R$ 795,22R$ 858,81
29 a 33 anosR$ 829,43R$ 881,55R$ 863,64R$ 908,80R$ 954,27R$ 1.030,58
34 a 38 anosR$ 945,54R$ 1.004,96R$ 984,54R$ 1.036,02R$ 1.087,86R$ 1.174,85
39 a 43 anosR$ 973,91R$ 1.035,11R$ 1.014,08R$ 1.067,10R$ 1.120,50R$ 1.210,10
44 a 48 anosR$ 1.185,79R$ 1.260,31R$ 1.234,70R$ 1.299,26R$ 1.364,28R$ 1.473,37
49 a 53 anosR$ 1.394,73R$ 1.482,38R$ 1.452,25R$ 1.528,19R$ 1.604,67R$ 1.732,98
54 a 58 anosR$ 1.659,73R$ 1.764,03R$ 1.728,18R$ 1.818,55R$ 1.909,56R$ 2.062,25
59 anos ou maisR$ 2.904,36R$ 3.086,88R$ 3.024,14R$ 3.182,28R$ 3.341,54R$ 3.608,73

Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus e Premium · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Nacional Plus e Premium · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8ApartamentoPremium 6ApartamentoPremium 8ApartamentoPremium 10Apartamento
0 a 18 anosR$ 1.044,78R$ 1.288,27R$ 1.485,26R$ 1.442,86R$ 1.663,49R$ 1.899,49
19 a 23 anosR$ 1.232,84R$ 1.520,16R$ 1.752,61R$ 1.702,57R$ 1.962,92R$ 2.241,40
24 a 28 anosR$ 1.491,72R$ 1.839,38R$ 2.120,64R$ 2.060,09R$ 2.375,11R$ 2.712,07
29 a 33 anosR$ 1.790,08R$ 2.207,27R$ 2.544,79R$ 2.472,13R$ 2.850,16R$ 3.254,51
34 a 38 anosR$ 2.040,67R$ 2.516,27R$ 2.901,04R$ 2.818,20R$ 3.249,15R$ 3.710,11
39 a 43 anosR$ 2.101,89R$ 2.591,76R$ 2.988,07R$ 2.902,75R$ 3.346,62R$ 3.821,41
44 a 48 anosR$ 2.559,18R$ 3.155,62R$ 3.638,15R$ 3.534,27R$ 4.074,71R$ 4.652,80
49 a 53 anosR$ 3.010,11R$ 3.711,64R$ 4.279,19R$ 4.157,01R$ 4.792,67R$ 5.472,62
54 a 58 anosR$ 3.582,03R$ 4.416,85R$ 5.092,24R$ 4.946,84R$ 5.703,28R$ 6.512,42
59 anos ou maisR$ 6.268,19R$ 7.729,05R$ 8.910,91R$ 8.656,48R$ 9.980,17R$ 11.396,08

Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 353,39R$ 375,60R$ 378,05R$ 397,82R$ 417,72R$ 451,13
19 a 23 anosR$ 417,00R$ 443,21R$ 446,10R$ 469,43R$ 492,91R$ 532,33
24 a 28 anosR$ 504,57R$ 536,28R$ 539,78R$ 568,01R$ 596,42R$ 644,11
29 a 33 anosR$ 605,49R$ 643,54R$ 647,74R$ 681,62R$ 715,71R$ 772,94
34 a 38 anosR$ 690,25R$ 733,63R$ 738,42R$ 777,04R$ 815,90R$ 881,14
39 a 43 anosR$ 710,96R$ 755,64R$ 760,57R$ 800,35R$ 840,38R$ 907,57
44 a 48 anosR$ 865,64R$ 920,04R$ 926,04R$ 974,47R$ 1.023,21R$ 1.105,02
49 a 53 anosR$ 1.018,17R$ 1.082,15R$ 1.089,21R$ 1.146,17R$ 1.203,50R$ 1.299,72
54 a 58 anosR$ 1.211,62R$ 1.287,76R$ 1.296,16R$ 1.363,94R$ 1.432,17R$ 1.546,67
59 anos ou maisR$ 2.120,21R$ 2.253,45R$ 2.268,15R$ 2.386,76R$ 2.506,15R$ 2.706,52

Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Nacional Plus · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Nacional Plus · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
Faixa etáriaNacional Plus 4ApartamentoNacional Plus 6ApartamentoNacional Plus 8Apartamento
0 a 18 anosR$ 835,82R$ 1.030,62R$ 1.188,21
19 a 23 anosR$ 986,27R$ 1.216,13R$ 1.402,09
24 a 28 anosR$ 1.193,38R$ 1.471,51R$ 1.696,51
29 a 33 anosR$ 1.432,07R$ 1.765,83R$ 2.035,83
34 a 38 anosR$ 1.632,55R$ 2.013,03R$ 2.320,83
39 a 43 anosR$ 1.681,53R$ 2.073,42R$ 2.390,45
44 a 48 anosR$ 2.047,36R$ 2.524,51R$ 2.910,52
49 a 53 anosR$ 2.408,10R$ 2.969,33R$ 3.423,35
54 a 58 anosR$ 2.865,64R$ 3.533,50R$ 4.073,79
59 anos ou maisR$ 5.014,58R$ 6.183,27R$ 7.128,73

Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.

Efetivo ao Nacional · Opcional · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Efetivo ao Nacional · Opcional · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
Faixa etáriaEfetivoEnfermariaEfetivoApartamentoNacional IIEnfermariaNacional IIIApartamentoNacional III 2ApartamentoNacional III 3Apartamento
0 a 18 anosR$ 428,41R$ 455,33R$ 446,07R$ 469,40R$ 492,88R$ 532,30
19 a 23 anosR$ 505,52R$ 537,29R$ 526,36R$ 553,89R$ 581,60R$ 628,11
24 a 28 anosR$ 611,67R$ 650,12R$ 636,89R$ 670,20R$ 703,73R$ 760,01
29 a 33 anosR$ 734,01R$ 780,15R$ 764,27R$ 804,25R$ 844,48R$ 912,02
