Este é o guia do Bradesco Saúde no Pará para empresas de 3 a 99 vidas. Aqui estão todas as tabelas de preço vigentes, a rede hospitalar por cidade e os links para as páginas de cada município.
Fonte: tabela Bradesco Saúde Norte (AC, AP, PA, RO e RR) – PME, vigência a partir de 08/09/2026. O preço aplicável depende do município do CNPJ, que define também o tipo de reembolso (completo ou específico).
Tabelas Bradesco Saúde Pará 2026
São 24 tabelas nesta região, combinando modalidade (compulsória ou opcional), porte do grupo, coparticipação e tipo de reembolso. Abra cada uma para ver os valores:
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 435,69 | R$ 463,07 | R$ 453,65 | R$ 477,38 | R$ 501,26 | R$ 541,35 |
| 19 a 23 anos | R$ 514,11 | R$ 546,42 | R$ 535,31 | R$ 563,31 | R$ 591,49 | R$ 638,79 |
| 24 a 28 anos | R$ 622,07 | R$ 661,16 | R$ 647,72 | R$ 681,60 | R$ 715,70 | R$ 772,93 |
| 29 a 33 anos | R$ 746,49 | R$ 793,40 | R$ 777,27 | R$ 817,93 | R$ 858,85 | R$ 927,52 |
| 34 a 38 anos | R$ 850,99 | R$ 904,47 | R$ 886,08 | R$ 932,43 | R$ 979,08 | R$ 1.057,36 |
| 39 a 43 anos | R$ 876,52 | R$ 931,60 | R$ 912,66 | R$ 960,40 | R$ 1.008,45 | R$ 1.089,08 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.067,22 | R$ 1.134,28 | R$ 1.111,22 | R$ 1.169,34 | R$ 1.227,85 | R$ 1.326,02 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.255,26 | R$ 1.334,14 | R$ 1.307,02 | R$ 1.375,38 | R$ 1.444,20 | R$ 1.559,66 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.493,76 | R$ 1.587,63 | R$ 1.555,35 | R$ 1.636,70 | R$ 1.718,60 | R$ 1.856,00 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.613,93 | R$ 2.778,19 | R$ 2.721,71 | R$ 2.864,06 | R$ 3.007,38 | R$ 3.247,81 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 940,30 | R$ 1.159,44 | R$ 1.336,73 | R$ 1.298,57 | R$ 1.497,14 | R$ 1.709,54 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.109,55 | R$ 1.368,14 | R$ 1.577,34 | R$ 1.532,31 | R$ 1.766,63 | R$ 2.017,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.342,54 | R$ 1.655,44 | R$ 1.908,57 | R$ 1.854,08 | R$ 2.137,60 | R$ 2.440,86 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.611,06 | R$ 1.986,54 | R$ 2.290,30 | R$ 2.224,91 | R$ 2.565,14 | R$ 2.929,06 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.836,59 | R$ 2.264,64 | R$ 2.610,92 | R$ 2.536,38 | R$ 2.924,23 | R$ 3.339,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.891,69 | R$ 2.332,58 | R$ 2.689,25 | R$ 2.612,47 | R$ 3.011,96 | R$ 3.439,27 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.303,25 | R$ 2.840,06 | R$ 3.274,32 | R$ 3.180,84 | R$ 3.667,24 | R$ 4.187,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.709,08 | R$ 3.340,48 | R$ 3.851,26 | R$ 3.741,30 | R$ 4.313,41 | R$ 4.925,36 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.223,81 | R$ 3.975,17 | R$ 4.583,00 | R$ 4.452,15 | R$ 5.132,96 | R$ 5.861,18 |
| 59 anos ou mais | R$ 5.641,35 | R$ 6.956,15 | R$ 8.019,79 | R$ 7.790,82 | R$ 8.982,17 | R$ 10.256,48 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 318,05 | R$ 338,04 | R$ 340,24 | R$ 358,04 | R$ 375,95 | R$ 406,01 |
| 19 a 23 anos | R$ 375,30 | R$ 398,89 | R$ 401,48 | R$ 422,49 | R$ 443,62 | R$ 479,09 |
| 24 a 28 anos | R$ 454,11 | R$ 482,65 | R$ 485,79 | R$ 511,21 | R$ 536,78 | R$ 579,69 |
| 29 a 33 anos | R$ 544,94 | R$ 579,18 | R$ 582,95 | R$ 613,46 | R$ 644,14 | R$ 695,63 |
| 34 a 38 anos | R$ 621,23 | R$ 660,26 | R$ 664,56 | R$ 699,34 | R$ 734,31 | R$ 793,01 |
| 39 a 43 anos | R$ 639,87 | R$ 680,07 | R$ 684,50 | R$ 720,32 | R$ 756,34 | R$ 816,80 |
| 44 a 48 anos | R$ 779,08 | R$ 828,03 | R$ 833,42 | R$ 877,03 | R$ 920,89 | R$ 994,50 |
| 49 a 53 anos | R$ 916,35 | R$ 973,93 | R$ 980,27 | R$ 1.031,56 | R$ 1.083,15 | R$ 1.169,73 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.090,46 | R$ 1.158,98 | R$ 1.166,52 | R$ 1.227,56 | R$ 1.288,95 | R$ 1.391,98 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.908,20 | R$ 2.028,10 | R$ 2.041,29 | R$ 2.148,11 | R$ 2.255,53 | R$ 2.435,83 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus · Compulsório · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 752,24 | R$ 927,55 | R$ 1.069,38 |
| 19 a 23 anos | R$ 887,64 | R$ 1.094,51 | R$ 1.261,87 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.074,04 | R$ 1.324,35 | R$ 1.526,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.288,86 | R$ 1.589,23 | R$ 1.832,24 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.469,29 | R$ 1.811,71 | R$ 2.088,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.513,37 | R$ 1.866,06 | R$ 2.151,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.842,62 | R$ 2.272,04 | R$ 2.619,46 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.167,29 | R$ 2.672,37 | R$ 3.081,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.579,08 | R$ 3.180,12 | R$ 3.666,40 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.513,13 | R$ 5.564,89 | R$ 6.415,83 |
Compulsório · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 385,57 | R$ 409,80 | R$ 401,46 | R$ 422,46 | R$ 443,59 | R$ 479,07 |
| 19 a 23 anos | R$ 454,97 | R$ 483,56 | R$ 473,72 | R$ 498,50 | R$ 523,44 | R$ 565,30 |
| 24 a 28 anos | R$ 550,51 | R$ 585,10 | R$ 573,20 | R$ 603,18 | R$ 633,36 | R$ 684,01 |
| 29 a 33 anos | R$ 660,62 | R$ 702,13 | R$ 687,85 | R$ 723,82 | R$ 760,04 | R$ 820,82 |
| 34 a 38 anos | R$ 753,10 | R$ 800,42 | R$ 784,14 | R$ 825,15 | R$ 866,44 | R$ 935,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 775,69 | R$ 824,43 | R$ 807,66 | R$ 849,90 | R$ 892,43 | R$ 963,80 |
| 44 a 48 anos | R$ 944,45 | R$ 1.003,79 | R$ 983,37 | R$ 1.034,80 | R$ 1.086,59 | R$ 1.173,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.110,86 | R$ 1.180,66 | R$ 1.156,64 | R$ 1.217,13 | R$ 1.278,05 | R$ 1.380,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.321,92 | R$ 1.404,99 | R$ 1.376,40 | R$ 1.448,38 | R$ 1.520,88 | R$ 1.642,50 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.313,23 | R$ 2.458,59 | R$ 2.408,56 | R$ 2.534,52 | R$ 2.661,39 | R$ 2.874,21 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 04 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 832,12 | R$ 1.026,05 | R$ 1.182,95 | R$ 1.149,18 | R$ 1.324,90 | R$ 1.512,87 |
| 19 a 23 anos | R$ 981,90 | R$ 1.210,74 | R$ 1.395,88 | R$ 1.356,03 | R$ 1.563,38 | R$ 1.785,19 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.188,09 | R$ 1.464,98 | R$ 1.689,00 | R$ 1.640,78 | R$ 1.891,67 | R$ 2.160,06 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.425,72 | R$ 1.757,99 | R$ 2.026,82 | R$ 1.968,95 | R$ 2.270,02 | R$ 2.592,09 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.625,31 | R$ 2.004,09 | R$ 2.310,55 | R$ 2.244,58 | R$ 2.587,80 | R$ 2.954,96 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.674,07 | R$ 2.064,21 | R$ 2.379,87 | R$ 2.311,92 | R$ 2.665,43 | R$ 3.043,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.038,28 | R$ 2.513,30 | R$ 2.897,63 | R$ 2.814,90 | R$ 3.245,32 | R$ 3.705,78 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.397,42 | R$ 2.956,14 | R$ 3.408,19 | R$ 3.310,89 | R$ 3.817,15 | R$ 4.358,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.852,93 | R$ 3.517,81 | R$ 4.055,75 | R$ 3.939,96 | R$ 4.542,41 | R$ 5.186,90 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.992,34 | R$ 6.155,82 | R$ 7.097,16 | R$ 6.894,54 | R$ 7.948,76 | R$ 9.076,56 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 281,47 | R$ 299,15 | R$ 301,10 | R$ 316,85 | R$ 332,69 | R$ 359,30 |
| 19 a 23 anos | R$ 332,13 | R$ 353,00 | R$ 355,30 | R$ 373,88 | R$ 392,57 | R$ 423,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 401,87 | R$ 427,13 | R$ 429,91 | R$ 452,39 | R$ 475,01 | R$ 513,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 482,25 | R$ 512,56 | R$ 515,90 | R$ 542,87 | R$ 570,02 | R$ 615,61 |
| 34 a 38 anos | R$ 549,76 | R$ 584,31 | R$ 588,12 | R$ 618,87 | R$ 649,82 | R$ 701,79 |
| 39 a 43 anos | R$ 566,25 | R$ 601,84 | R$ 605,76 | R$ 637,44 | R$ 669,31 | R$ 722,84 |
| 44 a 48 anos | R$ 689,44 | R$ 732,78 | R$ 737,55 | R$ 776,12 | R$ 814,93 | R$ 880,10 |
| 49 a 53 anos | R$ 810,92 | R$ 861,90 | R$ 867,51 | R$ 912,87 | R$ 958,52 | R$ 1.035,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 964,99 | R$ 1.025,66 | R$ 1.032,34 | R$ 1.086,32 | R$ 1.140,64 | R$ 1.231,85 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.688,64 | R$ 1.794,80 | R$ 1.806,49 | R$ 1.900,95 | R$ 1.996,01 | R$ 2.155,61 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus · Compulsório · 04 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 2 titulares
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 665,70 | R$ 820,84 | R$ 946,36 |
| 19 a 23 anos | R$ 785,53 | R$ 968,59 | R$ 1.116,70 |
| 24 a 28 anos | R$ 950,48 | R$ 1.171,98 | R$ 1.351,20 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.140,59 | R$ 1.406,39 | R$ 1.621,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.300,26 | R$ 1.603,27 | R$ 1.848,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.339,27 | R$ 1.651,37 | R$ 1.903,89 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.630,64 | R$ 2.010,64 | R$ 2.318,10 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.917,96 | R$ 2.364,91 | R$ 2.726,55 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.282,37 | R$ 2.814,24 | R$ 3.244,59 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.993,92 | R$ 4.924,64 | R$ 5.677,71 |
Compulsório · Grupos de 04 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 354,72 | R$ 377,02 | R$ 369,34 | R$ 388,66 | R$ 408,10 | R$ 440,74 |
| 19 a 23 anos | R$ 418,57 | R$ 444,88 | R$ 435,82 | R$ 458,62 | R$ 481,56 | R$ 520,07 |
| 24 a 28 anos | R$ 506,47 | R$ 538,30 | R$ 527,34 | R$ 554,93 | R$ 582,68 | R$ 629,28 |
| 29 a 33 anos | R$ 607,77 | R$ 645,97 | R$ 632,81 | R$ 665,92 | R$ 699,22 | R$ 755,14 |
| 34 a 38 anos | R$ 692,85 | R$ 736,40 | R$ 721,40 | R$ 759,14 | R$ 797,10 | R$ 860,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 713,64 | R$ 758,49 | R$ 743,04 | R$ 781,91 | R$ 821,01 | R$ 886,68 |
| 44 a 48 anos | R$ 868,90 | R$ 923,51 | R$ 904,70 | R$ 952,02 | R$ 999,63 | R$ 1.079,59 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.022,00 | R$ 1.086,23 | R$ 1.064,11 | R$ 1.119,77 | R$ 1.175,76 | R$ 1.269,81 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.216,18 | R$ 1.292,61 | R$ 1.266,29 | R$ 1.332,53 | R$ 1.399,15 | R$ 1.511,07 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.128,19 | R$ 2.261,94 | R$ 2.215,88 | R$ 2.331,79 | R$ 2.448,37 | R$ 2.644,22 |
Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Compulsório · 30 a 99 vidas · sem coparticipação · reembolso completo
| Faixa etária | Nacional Plus 4 NacionalApartamento | Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 765,55 | R$ 943,97 | R$ 1.088,31 | R$ 1.057,25 | R$ 1.218,91 | R$ 1.391,84 |
| 19 a 23 anos | R$ 903,35 | R$ 1.113,88 | R$ 1.284,21 | R$ 1.247,56 | R$ 1.438,31 | R$ 1.642,37 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.093,04 | R$ 1.347,78 | R$ 1.553,88 | R$ 1.509,54 | R$ 1.740,34 | R$ 1.987,25 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.311,66 | R$ 1.617,35 | R$ 1.864,67 | R$ 1.811,46 | R$ 2.088,43 | R$ 2.384,72 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.495,28 | R$ 1.843,76 | R$ 2.125,71 | R$ 2.065,05 | R$ 2.380,79 | R$ 2.718,56 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.540,14 | R$ 1.899,07 | R$ 2.189,48 | R$ 2.127,00 | R$ 2.452,21 | R$ 2.800,12 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.875,21 | R$ 2.312,23 | R$ 2.665,82 | R$ 2.589,75 | R$ 2.985,71 | R$ 3.409,31 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.205,62 | R$ 2.719,64 | R$ 3.135,54 | R$ 3.046,06 | R$ 3.511,79 | R$ 4.010,03 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.624,69 | R$ 3.236,37 | R$ 3.731,29 | R$ 3.624,81 | R$ 4.179,03 | R$ 4.771,94 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.592,95 | R$ 5.663,32 | R$ 6.529,38 | R$ 6.343,06 | R$ 7.312,88 | R$ 8.350,42 |
Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 258,95 | R$ 275,22 | R$ 277,01 | R$ 291,50 | R$ 306,08 | R$ 330,56 |
| 19 a 23 anos | R$ 305,56 | R$ 324,76 | R$ 326,87 | R$ 343,97 | R$ 361,17 | R$ 390,06 |
| 24 a 28 anos | R$ 369,72 | R$ 392,96 | R$ 395,51 | R$ 416,20 | R$ 437,01 | R$ 471,97 |
| 29 a 33 anos | R$ 443,67 | R$ 471,56 | R$ 474,62 | R$ 499,44 | R$ 524,42 | R$ 566,37 |
| 34 a 38 anos | R$ 505,78 | R$ 537,57 | R$ 541,06 | R$ 569,36 | R$ 597,83 | R$ 645,66 |
| 39 a 43 anos | R$ 520,95 | R$ 553,70 | R$ 557,29 | R$ 586,44 | R$ 615,76 | R$ 665,03 |
| 44 a 48 anos | R$ 634,29 | R$ 674,16 | R$ 678,53 | R$ 714,03 | R$ 749,72 | R$ 809,71 |
| 49 a 53 anos | R$ 746,05 | R$ 792,95 | R$ 798,09 | R$ 839,84 | R$ 881,82 | R$ 952,38 |
| 54 a 58 anos | R$ 887,80 | R$ 943,61 | R$ 949,73 | R$ 999,41 | R$ 1.049,37 | R$ 1.133,33 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.553,56 | R$ 1.651,22 | R$ 1.661,93 | R$ 1.748,87 | R$ 1.836,29 | R$ 1.983,21 |
Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus · Compulsório · 30 a 99 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 612,44 | R$ 755,18 | R$ 870,65 |
| 19 a 23 anos | R$ 722,68 | R$ 891,11 | R$ 1.027,37 |
| 24 a 28 anos | R$ 874,44 | R$ 1.078,23 | R$ 1.243,11 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.049,34 | R$ 1.293,89 | R$ 1.491,74 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.196,24 | R$ 1.475,02 | R$ 1.700,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.232,13 | R$ 1.519,27 | R$ 1.751,59 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.500,19 | R$ 1.849,80 | R$ 2.132,67 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.764,52 | R$ 2.175,73 | R$ 2.508,45 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.099,78 | R$ 2.589,12 | R$ 2.985,06 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.674,41 | R$ 4.530,70 | R$ 5.223,56 |
Compulsório · Grupos de 30 a 99 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Coparticipação Completa 30% · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 484,10 | R$ 514,52 | R$ 504,06 | R$ 530,42 | R$ 556,96 | R$ 601,50 |
| 19 a 23 anos | R$ 571,24 | R$ 607,13 | R$ 594,79 | R$ 625,90 | R$ 657,21 | R$ 709,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 691,19 | R$ 734,62 | R$ 719,69 | R$ 757,33 | R$ 795,22 | R$ 858,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 829,43 | R$ 881,55 | R$ 863,64 | R$ 908,80 | R$ 954,27 | R$ 1.030,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 945,54 | R$ 1.004,96 | R$ 984,54 | R$ 1.036,02 | R$ 1.087,86 | R$ 1.174,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 973,91 | R$ 1.035,11 | R$ 1.014,08 | R$ 1.067,10 | R$ 1.120,50 | R$ 1.210,10 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.185,79 | R$ 1.260,31 | R$ 1.234,70 | R$ 1.299,26 | R$ 1.364,28 | R$ 1.473,37 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.394,73 | R$ 1.482,38 | R$ 1.452,25 | R$ 1.528,19 | R$ 1.604,67 | R$ 1.732,98 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.659,73 | R$ 1.764,03 | R$ 1.728,18 | R$ 1.818,55 | R$ 1.909,56 | R$ 2.062,25 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.904,36 | R$ 3.086,88 | R$ 3.024,14 | R$ 3.182,28 | R$ 3.341,54 | R$ 3.608,73 |
Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Nacional Plus e Premium · Opcional · 03 a 29 vidas · sem coparticipação · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | Nacional Plus 4Apartamento | Nacional Plus 6Apartamento | Nacional Plus 8Apartamento | Premium 6Apartamento | Premium 8Apartamento | Premium 10Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 1.044,78 | R$ 1.288,27 | R$ 1.485,26 | R$ 1.442,86 | R$ 1.663,49 | R$ 1.899,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.232,84 | R$ 1.520,16 | R$ 1.752,61 | R$ 1.702,57 | R$ 1.962,92 | R$ 2.241,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.491,72 | R$ 1.839,38 | R$ 2.120,64 | R$ 2.060,09 | R$ 2.375,11 | R$ 2.712,07 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.790,08 | R$ 2.207,27 | R$ 2.544,79 | R$ 2.472,13 | R$ 2.850,16 | R$ 3.254,51 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.040,67 | R$ 2.516,27 | R$ 2.901,04 | R$ 2.818,20 | R$ 3.249,15 | R$ 3.710,11 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.101,89 | R$ 2.591,76 | R$ 2.988,07 | R$ 2.902,75 | R$ 3.346,62 | R$ 3.821,41 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.559,18 | R$ 3.155,62 | R$ 3.638,15 | R$ 3.534,27 | R$ 4.074,71 | R$ 4.652,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.010,11 | R$ 3.711,64 | R$ 4.279,19 | R$ 4.157,01 | R$ 4.792,67 | R$ 5.472,62 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.582,03 | R$ 4.416,85 | R$ 5.092,24 | R$ 4.946,84 | R$ 5.703,28 | R$ 6.512,42 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.268,19 | R$ 7.729,05 | R$ 8.910,91 | R$ 8.656,48 | R$ 9.980,17 | R$ 11.396,08 |
Opcional · Grupos de 03 a 29 vidas · Válido a partir de 08/09/2026 · Sem Coparticipação · Com remissão · Não MEI. Valores mensais por pessoa, conforme tabela PME da Bradesco Saúde. [E] = enfermaria · [A] = apartamento.
Efetivo ao Nacional · Opcional · 03 a 29 vidas · com coparticipação 30% · reembolso completo · a partir de 1 titular
| Faixa etária | EfetivoEnfermaria | EfetivoApartamento | Nacional IIEnfermaria | Nacional IIIApartamento | Nacional III 2Apartamento | Nacional III 3Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 353,39 | R$ 375,60 | R$ 378,05 | R$ 397,82 | R$ 417,72 | R$ 451,13 |
| 19 a 23 anos | R$ 417,00 | R$ 443,21 | R$ 446,10 | R$ 469,43 | R$ 492,91 | R$ 532,33 |
| 24 a 28 anos | R$ 504,57 | R$ 536,28 | R$ 539,78 | R$ 568,01 | R$ 596,42 | R$ 644,11 |
| 29 a 33 anos | R$ 605,49 | R$ 643,54 | R$ 647,74 | R$ 681,62 | R$ 715,71 | R$ 772,94 |
| 34 a 38 anos | R$ 690,25 | R$ 733,63 | R$ 738,42 | R$ 777,04 | R$ 815,90 | R$ 881,14 |
